| 公司 | 主队(初) | 盘口(初) | 客队(初) | 主队(即) | 盘口(即) | 客队(即) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12* | 0.91 | 6.5 | 0.91 | 0.86 | 13.5 | 0.9 |
| 36* | 0.91 | 6.5 | 0.91 | 0.85 | 11.5 | 0.95 |
| BWi* | 0.87 | 6.5 | 0.87 | 0.87 | 10.5 | 0.87 |
| Crow* | 0.9 | 6.5 | 0.9 | 0.8 | 10.5 | 0.96 |
| Interwet* | 0.85 | 6.5 | 0.85 | 0.8 | 5.5 | 0.85 |
| 伟* | 0.88 | 7.5 | 0.8 | 0.83 | 11.5 | 0.83 |
| 利* | 0.86 | 6 | 0.86 | 0.8 | 12.5 | 0.9 |
| 威* | 0.8 | 6.5 | 0.91 | 0.73 | 10.5 | 1 |
| 易* | 0.9 | 6 | 0.92 | 0.83 | 11.5 | 0.9 |
| 澳* | 0.83 | 6.5 | 0.83 | 0.65 | 6.5 | 0.95 |
| 立* | 0.83 | 6.5 | 0.83 | 0.6 | 9.5 | 1.15 |
| 竞彩官* |
| 公司 | 大分(初) | 盘口(初) | 小分(初) | 大分(即) | 盘口(即) | 小分(即) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12* | 0.9 | 192.5 | 0.9 | 0.81 | 204.5 | 0.89 |
| 36* | 0.91 | 192.5 | 0.91 | 0.82 | 206.5 | 0.97 |
| BWi* | 0.85 | 192.5 | 0.9 | 0.95 | 206.5 | 0.78 |
| Crow* | 0.88 | 195.5 | 0.88 | 0.83 | 207.5 | 0.83 |
| Interwet* | 0.85 | 192.5 | 0.85 | 0.9 | 206.5 | 0.75 |
| 伟* | 0.88 | 193.5 | 0.83 | 0.9 | 209.5 | 0.75 |
| 利* | 0.85 | 195.5 | 0.85 | 0.85 | 206.5 | 0.85 |
| 威* | 0.85 | 192.5 | 0.85 | 0.85 | 206.5 | 0.85 |
| 易* | 0.92 | 195.5 | 0.9 | 0.68 | 206.5 | 1.03 |
| 澳* | 0.83 | 192.5 | 0.83 | 0.9 | 206.5 | 0.7 |
| 立* | 0.8 | 192.5 | 0.85 | 1.75 | 207.5 | 0.36 |
| 竞彩官* |
| 公司 | 主胜 | 客胜 | 主胜率 | 客胜率 | 返还率 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10*(英国) | 1.36 | 3 | 68.81 | 31.19 | 93.58 | 11-08 11:16 |
| 12*(菲律宾) | 1.43 | 2.88 | 66.82 | 33.18 | 95.55 | 11-08 12:00 |
| 1xBe* | 1.41 | 3.02 | 68.17 | 31.83 | 96.12 | 11-08 11:10 |
| 22Be* | 1.39 | 2.98 | 68.19 | 31.81 | 94.78 | 11-08 11:10 |
| 36*(英国) | 1.4 | 3 | 68.18 | 31.82 | 95.45 | 11-08 11:29 |
| 4rabe* | 1.37 | 3 | 68.65 | 31.35 | 94.05 | 11-08 11:39 |
| 888Sp*(直布罗陀) | 1.36 | 2.9 | 68.08 | 31.92 | 92.59 | 11-08 04:23 |
| BC.Gam* | 1.37 | 3 | 68.65 | 31.35 | 94.05 | 11-08 11:39 |
| BWi*(奥地利) | 1.4 | 2.8 | 66.67 | 33.33 | 93.34 | 11-08 10:27 |
| BeOnBe* | 1.39 | 2.92 | 67.75 | 32.25 | 94.17 | 11-08 11:59 |
| Best*.com(英国) | 1.38 | 3.2 | 69.87 | 30.13 | 96.42 | 11-08 11:39 |
| Bet9j* | 1.36 | 3.1 | 69.51 | 30.49 | 94.53 | 11-08 11:39 |
| BetMG* | 1.4 | 2.8 | 66.67 | 33.33 | 93.34 | 11-08 10:32 |
| BetVic*(直布罗陀) | 1.37 | 2.75 | 66.75 | 33.25 | 91.45 | 11-08 11:55 |
| Betov* | 1.38 | 2.9 | 67.76 | 32.24 | 93.51 | 11-08 11:26 |